一、分组卷积
- 输入channel为12,输出channel为12的情况
输入shape | 输出channel | 分组数 | 输入各组shape | 输入组数 | 卷积各组shape | 卷积组数 | 输出shape | 总结 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[1 12 48 48 ] | 12 | 1 | [1 12 48 48] | 1 | [12 12 3 3 ] | 1 | [1 12 x x] | 每组输入12channel,输出12channel |
[1 12 48 48 ] | 12 | 6 | [1 2 48 48] | 6 | [2 2 3 3 ] | 6 | [1 12 x x] | 每组输入2channel,输出2channel |
[1 12 48 48 ] | 12 | 12 | [1 1 48 48] | 12 | [1 1 3 3 ] | 12 | [1 12 x x] | 每组输入1channel,输出1channel,即深度卷积 |
- 输入channel为12,输出channel我36的情况
输入shape | 输出channel | 分组数 | 输入各组shape | 输入组数 | 卷积各组shape | 卷积组数 | 输出shape | 总结 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[1 12 48 48 ] | 36 | 1 | [1 12 48 48] | 1 | [36 12 3 3 ] | 1 | [1 12 x x] | 每组输入12channel,输出36channel |
[1 12 48 48 ] | 36 | 6 | [1 2 48 48] | 6 | [6 2 3 3 ] | 6 | [1 36 x x] | 每组输入2channel,输出6channel |
[1 12 48 48 ] | 36 | 12 | [1 1 48 48] | 12 | [3 1 3 3 ] | 12 | [1 36 x x] | 每组输入1channel,输出3channel,即深度卷积 |
- 结论,分组卷积将输入的channel进行分组,同时将输出的channel进行分组